- Phone
-
Address
4F, Block A,B, Building 2, No.321, Jinpeng Street, Hangzhou, 310030, Zhejiang, P.R.China
Membership
Help
Hangzhou ToupTek Photonics Co., Ltd.Free·1YRS
4F, Block A,B, Building 2, No.321, Jinpeng Street, Hangzhou, 310030, Zhejiang, P.R.China
| Model | Photo | Magnification | Sensor Size | Mount Type |
|---|---|---|---|---|
| CSN225XM52 60N-M52 2.7" 2.25X | 2.25X | 2.7”,1.8”, 4/3”, 1” | M52 | |
| CSN150XT2 60N-T2 1.8" 1.5x | 1.5X | 1.8”, 4/3”, 1”,2/3” | T2-Mount | |
| 60N-T2 4/3" 1.2X | 1.2X | 4/3”,1” | T2-Mount | |
| 60N-C 1" 1.0x | 1X | 1”, 2/3” | C-Mount | |
| 60N-C 1” 0.8x | 0.80X | 1”,2/3” | C-Mount | |
| 60N-C 2/3” 0.63x | 0.63X | 2/3”,1/1.8”,1/2” | C-Mount | |
| 60N-C 1/1.8” 0.50x | 0.5X | 1/1.8”,1/2”,1/2.5” | C-Mount | |
| Supported Microscope | Specially designed for Axio Examiner.A1; Axio Examiner.D1; Axio Examiner.Z1; Axio Imager Vario; Axio Imager.A1; Axio Imager.A1m; Axio Imager.A2; Axio Imager.A2m; Axio Imager.D1; Axio Imager.D1 for epi-fluorescence with ApoTome equipment; Axio Imager.D1m; Axio Imager.D2; Axio Imager.D2m; Axio Imager.M1 (Axio Imager.M1 for KS ELISPOT); Axio Imager.M1m; Axio Imager.M2; Axio Imager.M2m; Axio Imager.Z1; Axio Imager.Z1 + ApoTome; Axio Imager.Z1m; Axio Imager.Z2; Axio Imager.Z2m; Axio Lab.A1; Axio Lab.A1 FL-LED; Axio Lab.A1 MAT; Axio Lab.A1 Pol; Axio Observer.A1; Axio Observer.A1 Entry; Axio Observer.D1; Axio Observer.D1 Entry; Axio Observer.D1 Mid Range; Axio Observer.Z1; Axio Observer.Z1 High End; Axio Scope.A1; Axio Scope.A1 Pol; Axio Scope.A1 Vario; Axio Vert.A1; Axio Vert.A1 FL; Axio Vert.A1 FL-LED; Axio Vert.A1 MAT; Axio Zoom.V16; PALM CombiSystem Rel. 4.2; PALM MicroBeam; PALM MicroBeam Rel.4.2; PALM MicroTweezers Rel.4.2; Stemi 508 doc; Stemi 508 trino; SteREO Discovery.V12; SteREO Discovery.V8; SteREO Lumar.V12 micoscope | |||
Note:Please specify your brand name, ToupTek engineers will help choose the right adaptor magnification according to the camera sensor size;