-
E-mail
mkt@sd-lg.com
-
Phone
86-535-6266888
-
Address
Yantai·Shandong·China
Membership
Help
Shandong Lugong Machinery Co., Ltd.Free·1YRS
mkt@sd-lg.com
86-535-6266888
Yantai·Shandong·China
| Main technical parameters | |
| Bucket capacity | 1.6 m³ |
| Rated load | 1500kg |
| Machine weight | 5500kg(Add counterweight) |
| Overall dimension (mm) | 6880x2110x2950 |
| Wheel base | 2630mm |
| Wheel track | 1700mm |
| Bucket width×Bucket depth | 2000mmx800m |
| Max. dumping height | 4500mm |
| Max. dumping distance | 900mm |
| Turning radius | 4500mm |
| Working hydraulic system | |
| Operating type | Mechanical single joystick |
| Lifting time | 5S |
| Falling time | 4S |
| Engine | |
| Model | sida 4102 turbo |
| Pattern | In-line, 4 cylinder |
| Rated power / speed | 76KW/2400 |
| Weight | 320kg |
| transmission | |
| Type | Hydraulic torque converter |
| Pattern | Automatic |
| Gear shift | Double H/L |
| Axle | AWD, LG2.0 hub reduction |
| Braking system | |
| Service brake | Air hydraulic disc brake |
| Parking brake | Hand brake |
| Tyre | |
| Tyre | 16/70-24 |
| Main technical parameters | |
| Bucket capacity | 1.6m³ |
| Rated load | 1500kg |
| Machine weight | 5150kg |
| Overall dimension (mm) | 6400x2000x2940 |
| Wheel base | 2500mm |
| Wheel track | 1570mm |
| Bucket width×Bucket depth | 2200mmx800mm |
| Max. dumping height | 3800mm |
| Max. dumping distance | 800mm |
| Turning radius | 4500mm |
| Working hydraulic system | |
| Operating type | Mechanical single joystick |
| Lifting time | 5S |
| Falling time | 4S |
| Engine | |
| Model | sida 4102 turbo |
| Pattern | In-line, 4 cylinder |
| Rated power / speed | 76KW/2400 |
| Weight | 320kg |
| transmission | |
| Type | Hydraulic torque converter |
| Pattern | Automatic |
| Gear shift | Double H/L |
| Axle | AWD, LG2.0 hub reduction |
| Braking system | |
| Service brake | Air hydraulic disc brake |
| Parking brake | Hand brake |
| Tyre | |
| Tyre | 16/70-20 |
| Main technical parameters | |
| Bucket capacity | 1.0m³ |
| Rated load | 2000kg |
| Machine weight | 5100kg |
| Overall dimension (mm) | 6250x2020x2950 |
| Wheel base | 2530mm |
| Wheel track | 1570mm |
| Bucket width | 2000mm |
| Max. dumping height | 3500mm |
| Max. dumping distance | 700mm |
| Turning radius | 4500mm |
| Working hydraulic system | |
| Operating type | Mechanical single joystick |
| Lifting time | 5S |
| Falling time | 4S |
| Engine | |
| Model | sida 4102 turbo |
| Pattern | In-line, 4 cylinder |
| Rated power / speed | 76KW/2400 |
| Weight | 320kg |
| transmission | |
| Type | Hydraulic torque converter |
| Pattern | Automatic |
| Gear shift | Double H/L |
| Axle | AWD, LG2.0 hub reduction |
| Braking system | |
| Service brake | Air hydraulic disc brake |
| Parking brake | Hand brake |
| Tyre | |
| Tyre | 16/70-20 |