-
E-mail
sales@weuppower.com
- Phone
-
Address
1201 Huafeng Road Shushan District,230031 Hefei, China
Membership
Help
WEUP Power Co., Ltd.Free·1YRS
sales@weuppower.com
1201 Huafeng Road Shushan District,230031 Hefei, China
China High Efficiency 380W 410W 420W 430W Full Black Shingled Mono Solar Panel - China Solar Panel, Solar Power Panel (made-in-china.com)


| Maximum Power at STC | 380W | 410W | 420W | 430W |
| Maximum Power Voltage (Vmpp) | 41.96V | 39.69V | 39.69V | 39.69V |
| Maximum Power Current (Impp) | 9.06A | 10.33A | 10.58A | 10.83A |
| Open-circuit Voltage (Voc) | 49.88V | 47.18V | 47.18V | 47.18V |
| Short-circuit Current (Isc) | 9.60A | 10.95A | 11.22A | 11.48A |
| Module Efficiency | 20.25% | 20.92% | 21.43% | 21.43% |
| Maximum System Voltage | 1000V | 1000V | 1000V | 1000V |
| Mechanical Data | ||||
| Cell Type | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline | Monocrystalline |
| Output Tolerance | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
| Connector Type | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
| Cable | 4mm2/ 1000mm | 4mm2/ 1000mm | 4mm2/ 1000mm | 4mm2/ 1000mm |
| Junction box | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| Working Temperature | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C |
| Glass / Encapsulant | Glass / Encapsulant | Glass / Encapsulant | Glass / Encapsulant | |
| Module Structure | / cell / Encapsulant / | / cell / Encapsulant / | / cell / Encapsulant / | / cell / Encapsulant / |
| Backsheet | Backsheet | Backsheet | Backsheet | |
| Glass Thickness | 3.2mm | 3.2mm | 3.2mm | 2.0mm |
| Double Glazed | X | X | X | X |
| From both sides | ||||
| Generating | From single side | From single side | From single side | 15-20% more power |
| Full-Black | Full-Black | Full-Black | Full-Black | |
| Frame | Anodic Aluminum | Anodic Aluminum | Anodic Aluminum | Anodic Aluminum |
| Oxide Frame | Oxide Frame | Oxide Frame | Oxide Frame | |
| Packaging | ||||
| Dimensions | 1646*1140*35mm | 1719*1140*35mm | 1719*1140*35mm | 1719*1140*35mm |
| Weight | 20.5kg | 22.0kg | 22.0kg | 22.0kg |
| Container | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ | 40' HQ |
| Pieces per Pallet | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Weight per Pallet | 645 kg | 692kg | 692kg | 692kg |
| Pieces per Container | 868 | 806 | 806 | 806 |

