| Manufacturer |
| JEAKUE |
| Model designation |
| ESB06 |
| Drive unit |
| Electric |
| Operator type |
| Pedestrian |
| Rated capacity | kg | 600 |
| Load center distance | mm | 500 |
| Load distance, centre of drive axle to fork | mm | 109 |
| Wheelbase | mm | 700 |
| Service weight (include battery) | kg | 1300 |
| Axle loading, laden driving side/loading side | kg | 300/1900 |
| Axle loading, unladen driving side/loading side | kg | 860/440 |
| Tyre type, driving wheels/loading wheels |
| PU/PU |
| Tyre size, driving wheels (diameter x width) | mm | Ф230x75 |
| Tyre size, loading wheels (diameter x width) | mm | Ф204x76 |
| Tyre size, caster wheels (diameter x width) | mm | / |
| Wheels, number driving, caster/loading (x=drive wheels) | mm | 1x,0/2 |
| Track width, front, drving side | mm | 722 |
| Track width, rear, loading side | mm | / |
| Tilt of mast/fork carriage forward/backward | α/β (°) | / |
| Height, mast lowered | mm | 2035 |
| Free lift | mm | / |
| Lift height | mm | 2920 |
| Height, mast extended | mm | 3896 |
| Height drawbar in driving position min./max. | mm | 990/1500 |
| Height of wheel arms | mm | 230 |
| Lowered height | mm | 50 |
| Overall Length | mm | 1920 |
| Length to face of forks | mm | 1000 |
| Overall width | mm | 850/798 |
| Fork dimensions | mm | 35/100/920 |
| Fork carriage width | mm | 820 |
| Distance between fork-arms | mm | 200-560 |
| Ground clearance, laden, below mast | mm | 50 |
| Ground clearance, center of wheelbase | mm | 50 |
| Aisle width for pallets 1000x1200 crossways | mm | 2380 |
| Aisle width for pallets 800x1200 lengthways | mm | 2490 |
| Turning radius | mm | 1060 |
| Travel speed, laden/unladen | km/h | 4.5 |
| Lifting speed, laden/unladen | m/s | 0.127/0.23 |
| Lowering speed, laden/unladen | m/s | 0.26/0.2 |
| Max. gradeability, laden/unladen | % | 5.0/8.0 |
| Service brake type |
| Electromagnetic |
| Drive motor rating S2 60 min | kW | 1.5 |
| Lift motor rating at S3 15% | kW | 2.2 |
| The maximum allowed size battery | mm | 660/230/open |
| Battery voltage/nominal capacity K5 | V/ Ah | 24/165 |
| Battery weight | kg | 160 |
| Type of drive control |
| AC |
| Steering type | dB (A) | 74 |
| Sound pressure level at the driver's ear |
| Mechanical |