-
E-mail
lingyuetrading@Gmail.com
- Phone
-
Address
708, Oriental International,Chengxin Road, Panlong, Kunming, Yunnan, China
Membership
Help
Yunnan Ling Yue Trade Co., Ltd.Free·1YRS
lingyuetrading@Gmail.com
708, Oriental International,Chengxin Road, Panlong, Kunming, Yunnan, China
| Basic parameters | |
| Model | Jetta 1.6L Manual |
| Manufacturer | FAW-Volkswagen |
| Level | Compact Cars |
| Time to market | 44663 |
| Engine | 1.6L L4 |
| Air intake form | Naturally aspirated |
| Maximum horsepower (PS) | 95 |
| Maximum torque (n · m) | 140 |
| Maximum horsepower of motor (PS) | - |
| Total power of motor (kw) | -140 |
| Total torque of motor (n · m) | - |
| Battery charging time | |
| Fast charging capacity (%) | - - |
| Transmission case | 5-speed manual |
| Body type | 4-door, 5-seater trim level |
| Long × Wide × Height (mm) | 4415 x 1674 x 1415 |
| Wheelbase (mm) | 2471 |
| Maximum speed (km / h) | 175 |
| Official 0-100km / h acceleration (s) | - |
| Measured 0-100km / h acceleration (s) | - |
| Measured 100-0km / h braking (m) | - - |
| NEDC comprehensive fuel consumption (L / 100km) | 6.8 |
| Battery warranty time | |
| Driving assistance level | |
| Body | |
| Body type | trim level |
| Length (mm) | 4415 |
| Width (mm) | 1674 |
| Height (mm) | 1415 |
| Wheelbase (mm) | 2471 |
| Front track (mm) | 1429 |
| Rear track (mm) | 1422 |
| Minimum ground clearance (mm) | 137 |
| Vehicle weight (kg) | 1091 |
| Number of doors (PCs.) | 4 |
| Number of seats (PCs.) | 5 |
| Oil tank volume (L) | - |
| Luggage compartment volume (L) | 660 |
| Maximum luggage compartment volume (L) | - |
| Interior dimension of luggage compartment (mm) | - |
| Engine | |
| Engine model | EA113 |
| Displacement (ML) | 1595 |
| Air intake form | Naturally aspirated |
| Maximum horsepower (PS) | 95 |
| Maximum power (kw) | 70 |
| Maximum power speed (RPM) | 5600 |
| Maximum torque (n · m) | 140 |
| Maximum torque speed (RPM) | 3500 |
| Cylinder arrangement | In-line |
| Number of cylinders (PCs.) | 4 |
| Number of valves per cylinder (PCs.) | 2 |
| Compression ratio | - |
| Valve train | SOHC |
| Cylinder diameter (mm) | - |
| Stroke (mm) | - |
| Engine specific technology | - |
| Fuel form | Gasoline |
| Fuel grade | No. 92 (formerly No. 93) |
| Oil supply mode | Multi-point EFI |
| Cylinder head material | Aluminium |
| Cylinder block material | Cast iron |
| Emission standard | National IV+OBD |
| Basic parameters | |
| Model | Jetta 1.6L Manual |
| Manufacturer | FAW-Volkswagen |
| Level | Compact Cars |
| Time to market | 44663 |
| Engine | 1.6L L4 |
| Air intake form | Naturally aspirated |
| Maximum horsepower (PS) | 95 |
| Maximum torque (n · m) | 140 |
| Maximum horsepower of motor (PS) | - |
| Total power of motor (kw) | -140 |
| Total torque of motor (n · m) | - |
| Battery charging time | |
| Fast charging capacity (%) | - - |
| Transmission case | 5-speed manual |
| Body type | 4-door, 5-seater trim level |
| Long × Wide × Height (mm) | 4415 x 1674 x 1415 |
| Wheelbase (mm) | 2471 |
| Maximum speed (km / h) | 175 |
| Official 0-100km / h acceleration (s) | - |
| Measured 0-100km / h acceleration (s) | - |
| Measured 100-0km / h braking (m) | - - |
| NEDC comprehensive fuel consumption (L / 100km) | 6.8 |
| Battery warranty time | |
| Driving assistance level | |
| Body | |
| Body type | trim level |
| Length (mm) | 4415 |
| Width (mm) | 1674 |
| Height (mm) | 1415 |
| Wheelbase (mm) | 2471 |
| Front track (mm) | 1429 |
| Rear track (mm) | 1422 |
| Minimum ground clearance (mm) | 137 |
| Vehicle weight (kg) | 1091 |
| Number of doors (PCs.) | 4 |
| Number of seats (PCs.) | 5 |
| Oil tank volume (L) | - |
| Luggage compartment volume (L) | 660 |
| Maximum luggage compartment volume (L) | - |
| Interior dimension of luggage compartment (mm) | - |
| Engine | |
| Engine model | EA113 |
| Displacement (ML) | 1595 |
| Air intake form | Naturally aspirated |
| Maximum horsepower (PS) | 95 |
| Maximum power (kw) | 70 |
| Maximum power speed (RPM) | 5600 |
| Maximum torque (n · m) | 140 |
| Maximum torque speed (RPM) | 3500 |
| Cylinder arrangement | In-line |
| Number of cylinders (PCs.) | 4 |
| Number of valves per cylinder (PCs.) | 2 |
| Compression ratio | - |
| Valve train | SOHC |
| Cylinder diameter (mm) | - |
| Stroke (mm) | - |
| Engine specific technology | - |
| Fuel form | Gasoline |
| Fuel grade | No. 92 (formerly No. 93) |
| Oil supply mode | Multi-point EFI |
| Cylinder head material | Aluminium |
| Cylinder block material | Cast iron |
| Emission standard | National IV+OBD |