-
E-mail
lingyuetrading@Gmail.com
- Phone
-
Address
708, Oriental International,Chengxin Road, Panlong, Kunming, Yunnan, China
Membership
Help
Yunnan Ling Yue Trade Co., Ltd.Free·1YRS
lingyuetrading@Gmail.com
708, Oriental International,Chengxin Road, Panlong, Kunming, Yunnan, China
Specification | |
Model | 320GC |
Power | Traditional Power |
Maximum Digging Depth(mm) | 6720 |
Bucket | Backhoe |
Tonnage(ton) | 20 |
Machine Working Weight(kg) | 20300 |
Bucket Capacity(m³) | 1.3 |
Boom Length(mm) | 5700 |
Bucket Rod Length(mm) | 2900 |
Performance | |
Rotational Speed(rpm) | 11.6 |
Rotary Torque(Nm) | 74 |
Walking Speed(km/h) | 5.9 |
Maximum Traction(kN) | 205 |
Power System | |
Engine Model | Cat C4.4 ACERT |
Power(kw) | 91.0 |
Displacement(L) | 4.4 |
Bore*Stroke(mm) | 105*127 |
The Hydraulic System | |
Maximum Flow of Main Pump(L/min) | 442 |
Oil Capacity | |
Fuel Tank(L) | 364 |
Hydraulic Tank(L) | 128 |
Hydraulic System(L) | 218 |
Engine Oil Change(L) | 15 |
Cooling Liquid(L) | 25 |
Body Size | |
Total Transport Width(mm) | 2800 |
Total Transport Height(mm) | 3100 |
Ground Clearance(mm) | 470 |
Operating Range | |
Maximum Digging Depth(mm) | 6720 |
Maximum Digging Height(mm) | 9450 |
Maximum Unloading Height(mm) | 6490 |
Maximum Vertical Digging Depth(mm) | 5690 |
Specification | |
Model | 320GC |
Power | Traditional Power |
Maximum Digging Depth(mm) | 6720 |
Bucket | Backhoe |
Tonnage(ton) | 20 |
Machine Working Weight(kg) | 20300 |
Bucket Capacity(m³) | 1.3 |
Boom Length(mm) | 5700 |
Bucket Rod Length(mm) | 2900 |
Performance | |
Rotational Speed(rpm) | 11.6 |
Rotary Torque(Nm) | 74 |
Walking Speed(km/h) | 5.9 |
Maximum Traction(kN) | 205 |
Power System | |
Engine Model | Cat C4.4 ACERT |
Power(kw) | 91.0 |
Displacement(L) | 4.4 |
Bore*Stroke(mm) | 105*127 |
The Hydraulic System | |
Maximum Flow of Main Pump(L/min) | 442 |
Oil Capacity | |
Fuel Tank(L) | 364 |
Hydraulic Tank(L) | 128 |
Hydraulic System(L) | 218 |
Engine Oil Change(L) | 15 |
Cooling Liquid(L) | 25 |
Body Size | |
Total Transport Width(mm) | 2800 |
Total Transport Height(mm) | 3100 |
Ground Clearance(mm) | 470 |
Operating Range | |
Maximum Digging Depth(mm) | 6720 |
Maximum Digging Height(mm) | 9450 |
Maximum Unloading Height(mm) | 6490 |
Maximum Vertical Digging Depth(mm) | 5690 |