YD series three-phase small variable speed electric motor is one of the derived series of Y2 series induction motors of our national uniform design. YD small variable speed electric motor has following features: excellent performance, attractive appearance and good interchangeability for the same kind of products abroad. The protection class is IP44. The motors are designed in three types: double speed, three speed and four speed. These speed rates can be changed in stages. The motors are widely used on applications in the equipment where the changed rates in stages are needed, such as mechanism, mine, metallurgy, textile, printing and dyeing, chemical industry, agriculture etc. They can also simplify or take the place of reducing gearbox in the mechanical drive lines.
Product Detail
Motor Type: variable speed electric motor for wood lathe
Output Power: 0.44 kW - 82 kW
Frame Size: IEC 80 - 280
Voltage: 380V
Frequency: 50 & 60 Hz
Protection Level: IP54 / IP55
Insulation Class: B/F
Cooling Method: IC411
Duty: S1
Product Parameter (specification)
Variable speed electric motor low rpm
Type | Speed (r/min) | Power (KW) | Current | Eff(%) | Power Factor | Ist/In | Tst/Tn | Tmax/Tn | |
YD801 | 4 | 1420 | 0.45 | 1.4 | 66 | 0.74 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2860 | 0.55 | 1.5 | 65 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD802 | 4 | 1420 | 0.55 | 1.7 | 68 | 0.74 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2860 | 0.75 | 2 | 66 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD90S | 4 | 1430 | 0.85 | 2.3 | 74 | 0.77 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2850 | 1.1 | 2.8 | 73 | 0.84 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD90L | 4 | 1430 | 1.3 | 3.3 | 76 | 0.78 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2850 | 1.8 | 4.3 | 74 | 0.84 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD100L1 | 4 | 1430 | 2 | 4.8 | 78 | 0.81 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2850 | 2.4 | 5.6 | 76 | 0.86 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD100L2 | 4 | 1430 | 2.4 | 5.6 | 79 | 0.83 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2850 | 3 | 6.7 | 77 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD112M | 4 | 1450 | 3.3 | 7.4 | 81 | 0.83 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2860 | 4 | 8.6 | 80 | 0.88 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD132S | 4 | 1450 | 4.5 | 9.8 | 83 | 0.84 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2860 | 5.5 | 11.9 | 79 | 0.88 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD132M | 4 | 1450 | 6.5 | 13.8 | 84 | 0.85 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2880 | 8 | 17.1 | 80 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD160M | 4 | 9 | 18.5 | 87 | 0.85 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
2 | 11 | 22.9 | 82 | 0.89 | 7 | 1.6 | 1.8 | ||
YD160L | 4 | 1460 | 11 | 22.3 | 87 | 0.86 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2920 | 14 | 28.8 | 82 | 0.9 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD180M | 4 | 1470 | 15 | 29.4 | 89 | 0.87 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2940 | 18.5 | 36.7 | 85 | 0.9 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD180L | 4 | 1470 | 18.5 | 35.9 | 89 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 |
2 | 2940 | 22 | 42.7 | 86 | 0.91 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD200L | 4 | 1470 | 26 | 49.9 | 89 | 0.89 | 6.5 | 1.4 | 1.8 |
2 | 2950 | 30 | 58.3 | 85 | 0.92 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD90S | 6 | 920 | 0.65 | 2.2 | 64 | 0.7 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1420 | 0.85 | 2.3 | 70 | 0.79 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD90L | 6 | 930 | 0.85 | 2.8 | 66 | 0.7 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1420 | 1.1 | 3 | 71 | 0.79 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD100L1 | 6 | 940 | 1.3 | 3.8 | 74 | 0.7 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1440 | 1.8 | 4.4 | 77 | 0.8 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD100L2 | 6 | 940 | 1.5 | 4.3 | 75 | 0.7 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1440 | 2.2 | 5.4 | 77 | 0.8 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | |
YD112M | 6 | 960 | 2.2 | 5.7 | 77 | 0.75 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1440 | 2.8 | 6.7 | 77 | 0.82 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD132S | 6 | 960 | 3 | 7.7 | 79 | 0.7 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1440 | 4 | 9.5 | 80 | 0.82 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD132M | 6 | 960 | 4 | 9.8 | 81 | 0.76 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1440 | 5.5 | 12.3 | 80 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD160M | 6 | 970 | 6.5 | 15.1 | 84 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1460 | 8 | 17.4 | 83 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD160L | 6 | 970 | 9 | 20.6 | 85 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1460 | 11 | 23.4 | 84 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD180M | 6 | 980 | 11 | 25.9 | 85 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1470 | 14 | 29.8 | 85 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD180L | 6 | 980 | 13 | 29.4 | 86 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1460 | 16 | 33.6 | 85 | 0.85 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD200L | 6 | 980 | 18.5 | 41.4 | 87 | 0.78 | 6 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1460 | 22 | 44.7 | 87 | 0.86 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
YD90L | 8 | 700 | 0.45 | 1.9 | 58 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1420 | 0.75 | 1.92 | 72 | 0.87 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD100L | 8 | 700 | 0.85 | 3.1 | 68 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1420 | 1.5 | 3.5 | 75 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD112M | 8 | 700 | 1.5 | 5 | 72 | 0.63 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1420 | 2.4 | 5.3 | 78 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD132S | 8 | 720 | 2.2 | 7-0 | 75 | 0.64 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1440 | 3.3 | 7.1 | 80 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD132M | 8 | 720 | 3 | 9 | 78 | 0.65 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1440 | 4.5 | 9.4 | 82 | 0.88 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD160M | 8 | 730 | 5 | 13.9 | 83 | 0.66 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1450 | 7.5 | 15.2 | 84 | 0.89 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD160L | 8 | 730 | 7 | 19 | 85 | 0.66 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1450 | 11 | 21.8 | 86 | 0.89 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
YD180L | 8 | 730 | 11 | 26 | 86 | 0.74 | 6 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1470 | 17 | 31.5 | 87 | 0.92 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
YD200L1 | 8 | 740 | 14 | 33 | 86 | 0.74 | 6 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1470 | 22 | 41.3 | 88 | 0.92 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
YD200L2 | 8 | 740 | 17 | 40.1 | 87 | 0.74 | 6 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1470 | 26 | 48.8 | 88 | 0.92 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
YD90S | 8 | 680 | 0.35 | 1.6 | 56 | 0.6 | 5 | 1.4 | 1.8 |
6 | 930 | 0.45 | 1.4 | 70 | 0.72 | 6 | 1.3 | 1.8 | |
YD90L | 8 | 710 | 0.45 | 1.9 | 59 | 0.6 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 950 | 0.65 | 1.9 | 71 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD100L | 8 | 710 | 0.75 | 2.9 | 65 | 0.6 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 950 | 1.1 | 3.1 | 75 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD112M | 8 | 710 | 1.3 | 4.5 | 72 | 0.61 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 950 | 1.8 | 4.8 | 78 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD132S | 8 | 730 | 1.8 | 5.8 | 75 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 970 | 2.4 | 6.2 | 80 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD132M | 8 | 730 | 2.6 | 8.2 | 78 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 970 | 3.7 | 9.4 | 82 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD160M | 8 | 930 | 4.5 | 13.3 | 83 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 980 | 6 | 14.7 | 85 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD160L | 8 | 930 | 6 | 17.5 | 84 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 980 | 8 | 19.4 | 86 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD180M | 8 | 930 | 7.5 | 21.9 | 84 | 0.62 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 980 | 10 | 24.2 | 86 | 0.73 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD180L | 8 | 730 | 9 | 24.8 | 85 | 0.65 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 980 | 12 | 28.3 | 86 | 0.75 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD200L1 | 8 | 730 | 12 | 32.5 | 86 | 0.65 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 980 | 17 | 39.1 | 87 | 0.76 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD200L2 | 8 | 730 | 15 | 40.3 | 87 | 0.65 | 5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 980 | 20 | 45.4 | 88 | 0.76 | 6 | 1.5 | 1.8 | |
YD100L | 6 | 940 | 0.75 | 2.62 | 67 | 0.65 | 5.5 | 1.8 | 1.8 |
4 | 1420 | 1.3 | 3.66 | 72 | 0.75 | 6 | 1.6 | 1.8 | |
2 | 2880 | 1.8 | 4.53 | 71 | 0.84 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD112M | 6 | 940 | 1.1 | 3.52 | 73 | 0.65 | 5.5 | 1.7 | 1.8 |
4 | 1440 | 2 | 5.14 | 74 | 0.81 | 6 | 1.4 | 1.8 | |
2 | 2890 | 2.4 | 5.8 | 74 | 0.85 | 7 | 1.6 | 1.8 | |
YD132S | 6 | 940 | 1.8 | 5.14 | 75 | 0.71 | 5.5 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1440 | 2.6 | 6.1 | 78 | 0.83 | 6 | 1.3 | 1.8 | |
2 | 2900 | 3 | 7.38 | 71 | 0.87 | 7 | 1.7 | 1.8 | |
YD132M1 | 6 | 940 | 2.2 | 6.03 | 77 | 0.72 | 5.5 | 1.3 | 1.8 |
4 | 1440 | 3.3 | 7.46 | 80 | 0.84 | 6 | 1.3 | 1.8 | |
2 | 2900 | 4 | 8.79 | 76 | 0.91 | 7 | 1.7 | 1.8 | |
YD132M2 | 6 | 940 | 2.6 | 6.86 | 80 | 0.72 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1440 | 4 | 9.04 | 80 | 0.84 | 6 | 1.4 | 1.8 | |
2 | 2900 | 5 | 10.8 | 77 | 0.91 | 7 | 1.7 | 1.8 | |
YD160M | 6 | 940 | 3.7 | 9.52 | 81 | 0.72 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1440 | 5 | 11.2 | 81 | 0.84 | 6 | 1.3 | 1.8 | |
2 | 2900 | 6 | 13.2 | 76 | 0.91 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD160L | 6 | 970 | 4.5 | 11.4 | 83 | 0.72 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1490 | 7 | 15.1 | 83 | 0.85 | 6 | 1.2 | 1.8 | |
2 | 2930 | 9 | 18.8 | 79 | 0.92 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
YD112M | 8 | 700 | 0.65 | 2.66 | 59 | 0.63 | 4.5 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1440 | 2 | 5.14 | 74 | 0.81 | 6 | 1.3 | 1.8 | |
2 | 2930 | 2.4 | 5.8 | 74 | 0.85 | 7 | 1.2 | 1.8 | |
YD132S | 8 | 710 | 1 | 3.16 | 69 | 0.61 | 4.5 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1440 | 2.6 | 6.1 | 78 | 0.83 | 6 | 1.2 | 1.8 | |
2 | 2900 | 3 | 7.08 | 74 | 0.87 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD132M | 8 | 710 | 1.3 | 4.56 | 71 | 0.61 | 4.5 | 1.5 | 1.8 |
4 | 1440 | 3.7 | 8.37 | 80 | 0.84 | 6 | 1.3 | 1.8 | |
2 | 2900 | 4.5 | 10 | 75 | 0.91 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD160M | 8 | 710 | 2.2 | 7.55 | 75 | 0.59 | 4.5 | 1.4 | 1.8 |
4 | 1440 | 5 | 11.2 | 81 | 0.84 | 6 | 1.3 | 1.8 | |
2 | 2900 | 6 | 13.2 | 76 | 0.91 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD160L | 8 | 720 | 2.8 | 9.21 | 77 | 0.6 | 5.5 | 1.3 | 1.8 |
4 | 1460 | 7 | 15.1 | 83 | 0.85 | 6.5 | 1.2 | 1.8 | |
2 | 2930 | 9 | 18.8 | 79 | 0.92 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
YD112M | 8 | 710 | 0.85 | 3.72 | 62 | 0.56 | 5.5 | 1.4 | 1.8 |
6 | 940 | 1 | 3.06 | 68 | 0.73 | 6.5 | 1.2 | 1.8 | |
4 | 1400 | 1.5 | 3.53 | 75 | 0.86 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD132S | 8 | 710 | 1.1 | 4.1 | 68 | 0.6 | 5.5 | 1.4 | 1.8 |
6 | 940 | 1.5 | 4.22 | 74 | 0.73 | 6.5 | 1.3 | 1.8 | |
4 | 1440 | 1.8 | 4.03 | 78 | 0.87 | 7 | 1.3 | 1.8 | |
YD132M1 | 8 | 710 | 1.5 | 5.18 | 71 | 0.62 | 5.5 | 1.3 | 1.8 |
6 | 940 | 2 | 5.41 | 77 | 0.73 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
4 | 1440 | 2.2 | 4.87 | 79 | 0.87 | 7 | 1.4 | 1.8 | |
YD132M2 | 8 | 710 | 1.8 | 6.13 | 72 | 0.62 | 5.5 | 1.5 | 1.8 |
6 | 940 | 2.6 | 6.84 | 78 | 0.74 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | |
4 | 1440 | 3 | 6.55 | 80 | 0.87 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
YD160M | 8 | 720 | 3.3 | 10.2 | 79 | 0.62 | 5.5 | 1.7 | 1.8 |
6 | 970 | 4 | 9.87 | 81 | 0.76 | 6.5 | 1.4 | 1.8 | |
4 | 1460 | 5.5 | 11.6 | 83 | 0.87 | 7 | 1.5 | 1.8 | |
YD160L | 8 | 720 | 4.5 | 13.8 | 80 | 0.62 | 5.5 | 1.6 | 1.8 |
6 | 970 | 6 | 14.5 | 83 | 0.76 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | |
4 | 1460 | 7.5 | 15.6 | 84 | 0.87 | 7 | 1.5 | 1.8 |
Production Features
Know More Us
Why Us
Service and Packing