| Item | Content |
| F8916-L-G LoRa+GPRS IP MODEM |
| Standard and Band | EGSM 900/GSM 1800MHz, GSM 850/900/1800/1900MHz(optional) Compliant to GSM phase 2/2+ GPRS class 10, class 12(optional) |
| Bandwidth | 85.6Kbps |
| TX power | GSM850/900:<33dBm GSM1800/1900:<30dBm |
| RX sensitivity | <-107dBm |
| F8916-L-C LoRa+CDMA IP MODEM |
| Standard and Band | CDMA2000 1xRTT 800MHz, 450MHz(optional) |
| Bandwidth | 153.6Kbps |
| TX power | <30dBm |
| RX sensitivity | <-104dBm |
| F8916-L-W LoRa+WCDMA IP MODEM |
| Standard and Band | UMTS/WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+ 850/1900/2100MHz, 850/900/1900/2100MHz(optional) GSM 850/900/1800/1900MHz GPRS/EDGE CLASS 12 |
| Bandwidth | DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSPA+: Download speed 21Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSDPA: Download speed 7.2Mbps, HSUPA: Upload speed 5.76Mbps UMTS: 384Kbps |
| TX power | <24dBm |
| RX sensitivity | <-109dBm |
| F8916-L-V LoRa+EVDO IP MODEM |
| Standard and Band | CDMA2000 1X EVDO Rev A 800MHz, 800/1900MHz(optional), 450MHz(optional) CDMA2000 1X EVDO Rev B 800/1900MHz(optional) CDMA2000 1X RTT, IS-95 A/B |
| Bandwidth | EVDO Rev. A: Download speed 3.1Mbps, Upload speed 1.8Mbps EVDO Rev. B: Download speed 14.7Mbps, Upload speed 5.4Mbps (optional) |
| TX power | <23dBm |
| RX sensitivity | <-104dBm |
| F8916-L-TL LoRa+TDD LTE IP MODEM |
| Standard and Band | LTE TDD 2600/1900/2300MHz(Band 38/39/40), 800/1400/1800MHz(Band 27/61/62)(optional) TD-SCDMA 2010/1900MHz(A/F frequency band, Band 34/39) GSM /GPRS/EDGE 900/1800/1900MHz |
| Bandwidth | LTE TDD: Download speed 61Mbps, Upload speed 18Mbps TD-HSPA+: Download speed 4.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps TD-HSPA: Download speed 2.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps |
| TX power | <23dBm |
| RX sensitivity | <-97dBm |
| F8916-L-FL LoRa+FDD LTE IP MODEM |
| Standard and Band | LTE FDD 2600/2100/1800/900/800MHz, 700/1700/2100MHz(optional) DC-HSPA+/HSPA+/HSDPA/HSUPA/UMTS 850/900/2100MHz, 800/850/1900/2100MHz(optional) EDGE/GPRS/GSM 850/900/1800/1900MHz GPRS CLASS 10 GPRS CLASS 12 |
| Bandwidth | LTE FDD: Download speed 100Mbps, Upload speed 50Mbps DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSPA+: Download speed 21Mbps, Upload speed 5.76Mbps HSDPA: Download speed 7.2Mbps, HSUPA: Upload speed 5.76Mbps UMTS: 384Kbps |
| TX power | <23dBm |
| RX sensitivity | <-97dBm |
| F8916-L-L LoRa+LTE IP MODEM |
| Standard and Band | LTE FDD,LTE TDD,EVDO,WCDMA,TD-SCDMA,CDMA1X,GPRS/EDGE |
| Bandwidth | LTE FDD: Download speed 100Mbps, Upload speed 50Mbps LTE TDD: Download speed 61Mbps, Upload speed 18Mbps DC-HSPA+: Download speed 42Mbps, Upload speed 5.76Mbps TD-HSPA+: Download speed 4.2Mbps, Upload speed 2.2Mbps EVDO Rev. A: Download speed 3.1Mbps, Upload speed 1.8Mbps |
| TX power | <23dBm |
| RX sensitivity | <-97dBm |