-
Phone
ShenzhenSmweiTechnologyCo.,Ltd.
-
Address
Shenzhen Smwei Technology Co., Ltd.
Membership
Help
Shenzhen Smwei Technology Co., Ltd.Free·1YRS
ShenzhenSmweiTechnologyCo.,Ltd.
Shenzhen Smwei Technology Co., Ltd.
Range(kg) | 10kg~2t |
Total Error(%F.S) | 0.5%F.S |
Sensitivity(mv/v) | 1.0-1.5 |
Creep(%F.S/30min) | ±0.05 |
Zero Output(%F.S) | ±1 |
Temperature Effect On Zero(%F.S/10℃) | ±0.05 |
Output temperature effect(%FS./10°) | ±0.05 |
working temperature℃ | -20℃~+65℃ |
Input resistance(Ω) | 380±10 |
Output resistance(Ω) | 350±3 |
insulation resistance(MΩ) | ≥5000 |
Safe load Limit(%F.S) | 150 |
Bidge voltage | 10VDC |
Material | Alloy steel orStainless steel |
Wiringg mode | power(+)red power(-)black |
| singal(+)green signal(-)white |
尺寸/mm 量程 | φA | ΦC | ΦD | H | E | M |
10kg-200kg | 20 | 2.5 | 15.5 | 12 | 10 | M3 |
300kg-1t | 26 | 5 | 18.5 | 15 | 11.5 | M4 |
2t | 30 | 6 | 20 | 18 | 14 | M4 |