Accurate machine adjustment is the most fundamental part of any alignment program. We offer five different sizes and ten different thicknesses of ACEPOM single-slot prefabricated adjustment shims. Used for precise vertical adjustment of machine alignment
· Made of high quality stainless steel, reusable
· Easy to insert and remove
· Small torrance to meet the requirement of accurate alignment
· The thickness is clearly marked in each single shim
· No burr
· Adjustment shims are packed in 10-piece packs and complete shim packs are provided.
Parameters:
Order number | Qty | A mm | B mm | C mm | Thickness
mm |
ACEPOM 50-005 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,05 |
ACEPOM 50-010 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,10 |
ACEPOM 50-020 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,20 |
ACEPOM 50-025 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,25 |
ACEPOM 50-040 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,40 |
ACEPOM 50-050 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,50 |
ACEPOM 50-070 | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,70 |
ACEPOM 50-100 | 10 | 50 | 50 | 13 | 1,00 |
ACEPOM 50-200 | 10 | 50 | 50 | 13 | 2,00 |
ACEPOM 50-300 | 10 | 50 | 50 | 13 | 3.00 |
|
ACEPOM 75-005 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,05 |
ACEPOM 75-010 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,10 |
ACEPOM 75-020 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,20 |
ACEPOM 75-025 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,25 |
ACEPOM 75-040 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,40 |
ACEPOM 75-050 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,50 |
ACEPOM 75-070 | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,70 |
ACEPOM 75-100 | 10 | 75 | 75 | 21 | 1,00 |
ACEPOM 75-200 | 10 | 75 | 75 | 21 | 2,00 |
ACEPOM 75-300 | 10 | 75 | 75 | 21 | 3.00 |
|
ACEPOM 100-005 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,05 |
ACEPOM 100-010 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,10 |
ACEPOM 100-020 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,20 |
ACEPOM 100-025 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,25 |
ACEPOM 100-040 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,40 |
ACEPOM 100-050 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,50 |
ACEPOM 100-070 | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,70 |
ACEPOM 100-100 | 10 | 100 | 100 | 32 | 1,00 |
ACEPOM 100-200 | 10 | 100 | 100 | 32 | 2,00 |
ACEPOM 100-300 | 10 | 100 | 100 | 32 | 3.00 |
|
ACEPOM 125-005 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,05 |
ACEPOM 125-010 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,10 |
ACEPOM 125-020 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,20 |
ACEPOM 125-025 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,25 |
ACEPOM 125-040 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,40 |
ACEPOM 125-050 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,50 |
ACEPOM 125-070 | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,70 |
ACEPOM 125-100 | 10 | 125 | 125 | 45 | 1,00 |
ACEPOM 125-200 | 10 | 125 | 125 | 45 | 2,00 |
ACEPOM 125-300 | 10 | 125 | 125 | 45 | 3.00 |
|
ACEPOM 200-005 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,05 |
ACEPOM 200-010 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,10 |
ACEPOM 200-020 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,20 |
ACEPOM 200-025 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,25 |
ACEPOM 200-040 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,40 |
ACEPOM 200-050 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,50 |
ACEPOM 200-070 | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,70 |
ACEPOM 200-100 | 10 | 200 | 200 | 55 | 1,00 |
ACEPOM 200-200 | 10 | 200 | 200 | 55 | 2,00 |
ACEPOM 200-300 | 10 | 200 | 200 | 55 | 2,00 |
Item | ACEPOM5350 set |
Shim size (mm) | 50x50 mm |
|
Qty for each thickness | 20 | 10 |
Thickness(mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 |
|
| 0,20 | 0,70 |
|
| 0,25 | 1,00 |
|
| Item | ACEPOM5375 set |
Shim size (mm) | 75x75 mm |
|
Qty for each thickness | 20 | 10 |
Thickness(mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 |
|
| 0,20 | 0,70 |
|
| 0,25 | 1,00 |
|
Item | ACEPOM53100 set |
Shim size (mm) | 100x100 mm |
Qty for each thickness | 20 | 10 |
Thickness(mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 |
|
| 0,20 | 0,70 |
|
| 0,25 | 1,00 |
|
Item | ACEPOM53102 set |
Shim size (mm) | 100x100 mm |
| 125x125 mm |
Qty for each thickness | 20 | 10 |
Thickness(mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 |
|
| 0,20 | 0,70 |
|
| 0,25 | 1,00 |
|
Item | ACEPOM53103 set |
Shim size (mm) | 50x50 mm |
| 75x75 mm |
| 100x100 mm |
Qty for each thickness | 20 |
Thickness(mm) | 0,05 | 0,50 |
| 0,10 | 1,00 |
| 0,25 | 2.00 |
Item | ACEPOM53110 set |
Shim size (mm) | 50x50 mm |
| 75x75 mm |
Qty for each thickness | 20 |
Thickness(mm) | 0,05 | 0,25 | 0,70 |
| 0,10 | 0,40 | 1,00 |
| 0,20 | 0,50 | 2,00 |
Item | ACEPOM53120 set |
Shim size (mm) | 50x50 mm |
| 75x755 mm |
| 100x100 mm |
Qty for each thickness | 20 | 10 |
Thickness(mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 |
|
| 0,20 | 0,70 |
|
| 0,25 | 1,00 |
|
Item | ACEPOM53130 set |
Shim size (mm) | 50x50 mm |
| 75x755 mm |
Qty for each thickness | 20 |
Thickness(mm) | 0,05 | 0,25 | 0,70 |
| 0,10 | 0,40 | 1,00 |
| 0,20 | 0,50 | 2,00 |
Shim size (mm) | 100x100 mm |
| 125x125 mm |
Qty for each thickness | 20 | 10 |
Thickness(mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 |
|
| 0,20 | 0,70 |
|
| 0,25 | 1,00 |
|