Welcome Customer !

Membership

Ningbo Kunyuan Fasteners Co., Ltd.
Free Member ·1YRS
,
Other

Main Products: 紧固件

Xwboo>Products

Ningbo Kunyuan Fasteners Co., Ltd.Free·1YRS

  • E-mail

    lk@hbkygs.com

  • Phone

    +86-574-26289007

  • Address

    Tiangu Industrial district, Jiulonghu Town, Zhenhai District, Ningbo City, Zhejiang, China

Contact Now

GB/T 5785 Hexagon head bolts with fine pitch thread

Model
Nature of the Manufacturer
Other
Product Category
Bolts
Place of Origin
City, Province
Overview
Standard:GB /T5785-2000 Hexagon Head Bolts With Fine Pitch Thread
Product Details
GB /T5785-2000 六角头螺栓 细牙
Hexagon Head Bolts With Fine Pitch Thread

Unit: 毫米(mm)
Nominal Length L Tips:seclect Nominal Length L and get Weight Thread length.
Nominal Diameter
M8 M10 (M10) M12 (M12) (M14) M16 (M18)
P Pitch
b L≤125
125<L≤200
L>200
c max
min
da max
ds max=nominal size
Grade A min
Grade B min
dw Grade A min
Grade B min
e Grade A min
Grade B min
L1 max
k Nominal Size
Grade A max
min
Grade B max
min
k1 Grade A min
Grade B min
r min
s max=nominal size
Grade A min
Grade B min
1 1 1.25 1.5 1.25 1.5 1.5 1.5
22 26 26 30 30 34 38 42
28 32 32 36 36 40 44 48
41 45 45 49 49 57 57 61
0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8
0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2
9.2 11.2 11.2 13.7 13.7 15.7 17.7 20.2
8.00 10.00 10.00 12.00 12.00 14.00 16.00 18.00
7.78 9.78 9.78 11.73 11.73 13.73 15.73 17.73
7.64 9.64 9.64 11.57 11.57 13.54 15.57 17.57
11.63 14.63 14.63 16.63 16.63 19.64 22.49 25.34
11.47 14.47 14.47 16.47 16.47 19.15 22 24.85
14.38 17.77 17.77 20.03 20.03 23.36 26.75 30.14
14.20 17.59 17.59 19.85 19.85 22.78 26.17 29.56
2 2 2 3 3 3 3 3
5.3 6.4 6.4 7.5 7.5 8.8 10.0 11.5
5.45 6.58 6.58 7.68 7.68 8.98 10.18 11.715
5.15 6.22 6.22 7.32 7.32 8.62 9.82 11.285
5.54 6.69 6.69 7.79 7.79 9.09 10.29 11.85
5.06 6.11 6.11 7.21 7.21 8.51 9.71 11.15
3.61 4.35 4.35 5.12 5.12 6.03 6.87 7.9
3.54 4.28 4.28 5.05 5.05 5.96 6.8 7.81
0.4 0.4 0.4 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
13.00 16.00 16.00 18.00 18.00 21.00 24.00 27.00
12.73 15.73 15.73 17.73 17.73 20.67 23.67 26.67
12.57 15.57 15.57 17.57 17.57 20.16 23.16 26.16
Weitht of per 1000 steel products(≈kg)
- - - - - - - -
Length of Thread b
- - - - - - - -
Nominal Diameter
M20 (M20) (M22) M24 (M27) M30 (M33) M36
P Pitch
b L≤125
125<L≤200
L>200
c max
min
da max
ds max=nominal size
Grade A min
Grade B min
dw Grade A min
Grade B min
e Grade A min
Grade B min
L1 max
k Nominal Size
Grade A max
min
Grade B max
min
k1 Grade A min
Grade B min
r min
s max=nominal size
Grade A min
Grade B min
1.5 2 1.5 2 2 2 2 3
46 46 50 54 60 66 - -
52 52 56 60 66 72 78 84
65 65 69 73 79 85 91 97
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2
22.4 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4 39.4
20.00 20.00 22.00 24.00 27.00 30.00 33.00 36.00
19.67 19.67 21.67 23.67 - - - -
19.48 19.48 21.48 23.48 26.48 29.48 32.38 35.38
28.19 28.19 31.71 33.61 - - - -
27.7 27.7 31.35 33.25 38 42.75 46.55 51.11
33.53 33.53 37.72 39.98 - - - -
32.95 32.95 37.29 39.55 45.20 50.85 55.37 60.79
4 4 4 4 6 6 6 6
12.5 12.5 14.0 15.0 17.0 18.7 21.0 22.5
12.715 12.715 14.215 15.215 - - - -
12.285 12.285 13.785 14.785 - - - -
12.85 12.85 14.35 15.35 17.35 19.12 21.42 22.92
12.15 12.15 13.65 14.65 16.65 18.28 20.58 22.08
8.6 8.6 9.65 10.35 - - - -
8.51 8.51 9.56 10.26 11.66 12.8 14.41 15.46
0.8 0.8 0.8 0.8 1 1 1 1
30.00 30.00 34.00 36.00 41.00 46.00 50.00 55.00
29.67 29.67 33.38 35.38 - - - -
29.16 29.16 33.00 35.00 40.00 45.00 49.00 53.80
Weitht of per 1000 steel products(≈kg)
- - - - - - - -
Length of Thread b
- - - - - - - -
Nominal Diameter
(M39) M42 (M45) M48 (M52) M56 (M60) M64
P Pitch
b L≤125
125<L≤200
L>200
c max
min
da max
ds max=nominal size
Grade A min
Grade B min
dw Grade A min
Grade B min
e Grade A min
Grade B min
L1 max
k Nominal Size
Grade A max
min
Grade B max
min
k1 Grade A min
Grade B min
r min
s max=nominal size
Grade A min
Grade B min
3 3 3 3 4 4 4 4
- - - - - - - -
90 96 102 108 116 - - -
103 109 115 121 129 137 145 153
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
42.4 45.6 48.6 52.6 56.6 63 67 71
39.00 42.00 45.00 48.00 52.00 56.00 60.00 64.00
- - - - - - - -
38.38 41.38 44.38 47.38 51.26 55.26 59.26 63.26
- - - - - - - -
55.86 59.95 64.7 69.45 74.2 78.66 83.41 88.16
- - - - - - - -
66.44 71.30 76.95 82.60 88.25 93.56 99.21 104.86
6 8 8 10 10 12 12 13
25.0 26.0 28.0 30.0 33.0 35.0 38.0 40.0
- - - - - - - -
- - - - - - - -
25.42 26.42 28.42 30.42 33.50 35.50 38.50 40.50
24.58 25.58 27.58 29.58 32.50 34.50 37.50 39.50
- - - - - - - -
17.21 17.91 19.31 20.71 22.75 24.15 26.25 27.65
1 1.2 1.2 1.6 1.6 2 2 2
60.00 65.00 70.00 75.00 80.00 85.00 90.00 95.00
- - - - - - - -
58.80 63.10 68.10 73.10 78.10 82.80 87.80 92.80
Weitht of per 1000 steel products(≈kg)
- - - - - - - -
Length of Thread b
- - - - - - - -
①,参照了GB/T 5785-2000