Membership
Help
Jiangsu World Agriculture Machinery Co., Ltd.
Jiangsu World Agriculture Machinery Co., Ltd.
| Model | WD904 |
| Basic informatin | |
| Type | four-wheel drive |
| Dimension(mm) | 4215*1990*2800(reach to Safety frame) |
| Min Ground Clearance(mm) | 340 |
| Weight (kg) | 2750(Canopy)/3050(cabin) |
| PTO Speed(rpm) | 760/850(option540/760) |
| Main Clutch | Double |
| Canopy/Cabin | Canopy |
| Tires Standard(Front/Rear)(mm) | 9.5-24/11-32 |
| No. of shift | 10/10 |
| Travelling Speed(Max)(km/h) | 32.94 |
| Wheel Base Front/Base(mm) | 1450/1530 |
| Engine | |
| Engine Type | Inline,Water-cooling,4 Strokes |
| Engine Power (hp) | 80 |
| Rotation Rate (r/min) | 2400 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 114 |
| Other Features | |
| Front Ballast | YES |
| Rear Ballast | YES |