Membership
Help
Shanghai Vostosun Industrial Co., Ltd.
Shanghai Vostosun Industrial Co., Ltd.
| Model | Capac ity@ Load Center | Opening Range | Mounting Class | Arm Height | Arm Lenghl | Fertical Center of Gravity | Horizontal Center of Gravity | Effective Thickness | Weight(kg) |
| SLR-A05CC | I600@535 | 560-1930 | 2 | 1220 | 1070 | 326 | 420 | 132 | 640 |
| SLR-A06CC | I600@585 | 560-1930 | 2 | 1220 | 1170 | 326 | 428 | 132 | 650 |
| SLR-A07CC | I600@6I0 | 560-1930 | 2 | 1220 | 1220 | 326 | 448 | 132 | 696 |
| SLR-A08CC | I500@660 | 560-1930 | 2 | 1220 | 1320 | 326 | 475 | 132 | 750 |
| SLR-A09CC | I400@7I0 | 560-1930 | 2 | 1220 | 1420 | 326 | 485 | 132 | 762 |
| SLR-A10CC | I400@6I0 | 560-1930 | 2 | 1320 | 1220 | 348 | 455 | 132 | 728 |
| SLR-A11CC | I400@660 | 560-1930 | 2 | 1320 | 1320 | 348 | 475 | 132 | 785 |
| SLR-B20CC | 2300@6I0 | 540-1850 | 3 | 1220 | 1220 | 420 | 465 | 152 | 795 |
| SLR-B21CC | 2300@660 | 540-1850 | 3 | 1220 | 1320 | 420 | 475 | 152 | 850 |
| SLR-B22CC | 2300@7l0 | 540-1850 | 3 | 1220 | 1420 | 420 | 485 | 152 | 898 |
| SLR-B23CC | 2300@6I0 | 540-1850 | 3 | 1320 | 1220 | 420 | 475 | 152 | 852 |
| SLR-B24CC | 2300@660 | 540-1850 | 3 | 1320 | 1320 | 420 | 485 | 152 | 908 |

