Tecan Type
Variant No. | Measurement range | Material | Color | Cartridge | Package specification |
3020001 | 50μl | Normal | clear | No | 96/box,50boxes/case |
3020011 | 50μl | Normal | clear | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3020101 | 50μl | low retention | clear | No | 96/box,50boxes/case |
3020111 | 50μl | low retention | clear | Yes | 96/b0x, 50boxes/case |
3020002 | 50μl | Normal | clear | No | 96/rack,5racks/box, 20box/case |
3020012 | 50μl | Normal | clear | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3020102 | 50μl | low retention | clear | No | 96/rack,5racks/box, 20box/case |
3020112 | 50μl | low retention | clear | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3021001 | 200μl | Normal | clear | No | 96/box,50boxes/case |
3021011 | 200μl | Normal | clear | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3021101 | 200μl | low retention | clear | No | 96/box,50boxes/case |
3021111 | 200μl | low retention | clear | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3021002 | 200μl | Normal | clear | No | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3021012 | 200μl | Normal | clear | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3021102 | 200μl | low retention | clear | No | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3021112 | 200μl | low retention | clear | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3022001 | 1000μl | Normal | clear | No | 96/box,50boxes/case |
3022011 | 1000μl | Normal | clear | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3022101. | 1000μl | low retention | clear | No | 96/box,50boxes/case |
3022111 | 1000μl | low retention | clear | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3022002 | 1000μl | Normal | clear | No | 96/rack,5racks/box, 20box/case |
3022012 | 1000μl | Normal | clear | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3022102 | 1000μl | low retention | clear | No | 96/rack,5racks/box, 20box/case |
3022112 | 1000μl | low retention | clear | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3020201 | 50μl | Normal | black | No | 96/box,50boxes/case |
3020211 | 50ul | Normal | black | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3020301 | 50μl | low retention | black | No | 96/box,50boxes/case |
3020311 | 50μl | low retention | black | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3020202 | 50μl | Normal | black | No | 96/rack,5racks/box, 20box/case |
3020212 | 50μl | Normal | black | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3020302 | 50μl | low retention | black | No | 96/rack,5racks/box, 20box/case |
3020312 | 50μl | low retention | black | Yes | 96/rack, 5racks/box ,20box/case |
3021201 | 200μl | Normal | black | No | 96/box,50boxes/case |
3021211 | 200μl | Normal | black | Yes | 96/box, 50boxes/case |
Tecan Type
Variant No. | Measurement range | Material | Color | Cartridge | Package specification |
3021301 | 200μl | low retention | black | No | 96/box,50boxes/case |
3021311 | 200μl | low retention | black | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3021302 | 200μl | Normal | black | No | 96/rack,5racks/box, 20box/case |
3021212 | 200μl | Normal | black | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3021 302 | 200μl | low retention | black | No | 96/rack,5racks/box, 20box/case |
3021312 | 200μl | low retention | black | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3022201 | 1000μl | Normal | black | No | 96/box,50boxes/case |
3022211 | 1 000ul | Normal | black | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3022301 | 1000μl | low retention | black | No | 96/box,50boxes/case |
3022311 | 1000μl | low retention | black | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3022202 | 1000μl | Normal | black | No | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3022212 | 1000ul | Normal | black | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3022302 | 1000μl | low retention | black | No | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3022312 | 1000μl | low retention | black | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
Hamilton Type
Variant No. | Measurement range | Material | Color | Cartridge | Package specification |
3023001 | 50μl | Normal | clear | No | 96/box,50boxes/case |
3023011 | 50ul | Normal | clear | Yes | 96/box,50boxes/case |
3023101 | 50μl | low retention | clear | No | 96/box,50boxes/case |
3023111 | 50μl | low retention | clear | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3023002 | 50μl | Normal | clear | No | 96/rack,5racks/box, 20box/case |
3023012 | 50μl | Normal | clear | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3023102 | 50μl | low retention | clear | No | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3023112 | 50μl | low retention | clear | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3024001 | 300μl | Normal | clear | No | 96/box,50boxes/case |
3024011 | 300μl | Normal | clear | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3024101 | 300μl | low retention | clear | No | 96/box,50boxes/case |
3024111 | 300μl | low retention | clear | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3024002 | 300μl | Normal | clear | No | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3024012 | 300μl | Normal | clear | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3024102 | 300μl | low retention | clear | No | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3024112 | 300μl | low retention | clear | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3025001 | 1000ul | Normal | clear | No | 96/box,50boxes/case |
3025011 | 1000μl | Normal | clear | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3025101 | 1000μl | low retention | clear | No | 96/box,50boxes/case |
3025111 | 1000μl | low retention | clear | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3025002 | 1000μl | Normal | clear | No | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3025012 | 1000μl | Normal | clear | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3025102. | 1000μl | low retention | clear | No | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3025112 | 1000μl | low retention | clear | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3023201 | 50μl | Normal | black | No | 96/box,50boxes/case |
3023211 | 50μl | Normal | black | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3023301 | 50μl | low retention | black | No | 96/box,50boxes/case |
3023311 | 50μl | low retention | black | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3023202 | 50μl | Normal | black | No | 96/rack,5racks/box, 20box/case |
3023212 | 50ul | Normal | black | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3023302 | 50μl | low retention | black | No | 96/rack,5racks/box, 20box/case |
3023312 | 50μl | low retention | black | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3024201 | 300μl | Normal | black | No | 96/box,50boxes/case |
3024211 | 300μl | Normal | black | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3024301 | 300μl | low retention | black | No | 96/box,50boxes/case |
3024311 | 300μl | low retention | black | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3024302 | 300μl | Normal | black | No | 96/rack,5racks/box, 20box/case |
3024212 | 300μl | Normal | black | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3024302 | 300μl | low retention | black | No | 96/rack,5racks/box, 20box/case |
3024312 | 300μl | low retention | black | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3025201 | 1000μl | Normal | black | No | 96/b0x,50boxes/case |
3025211 | 1000μl | Normal | black | Yes | 96/b0x, 50boxes/case |
3025301 | 1000μl | low retention | black | No | 96/box,50boxes/case |
3025311 | 1000μl | low retention | black | Yes | 96/box, 50boxes/case |
3025202 | 1000μl | Normal | black | No | 96/rack,5racks/box, 20box/case |
3025212 | 1000μl | Normal | black | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3025302 | 1000μl | low retention | black | No | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
3025312 | 1000μl | low retention | black | Yes | 96/rack, 5racks/box, 20box/case |
Agilent Type
Variant No. | Measurement range | Material | Color | Cartridge | Package specification |
3026001 | 250μl | With filter | clear | No | 96/box,50boxes/case |
3062011 | 250μl | With filter | clear | Yes | 96/box, 50boxes/case |







