Item No. | Capacity | Hei ght (mm) | Neck diameter(mm) | Bottom diameter(mm) | Cap type | Pcs/ Case |
C031125 | 125ml | 112.8 (without cap)115.8 (with cap) | 29.4 | 66 | Vent cap | 24 |
C031250 | 250m| | 137. 8 (without cap)140. 8 (with cap) | 39 | 83 | Vent cap | 12 |
C031500 | 500ml | 175. 8(without cap)178. 8 (with cap) | 39 | 101 | Vent cap | 12 |
C031001 | 1000ml | 213. 3 (without cap)216. 8 (with cap) | 39 | 127 | Vent cap | 12 |
PETG flask with vent cap
Item No. | Capacity | Hei ght (mm) | Neck diameter(mm) | Bottom diameter(mm) | Cap type | Pcs/ Case |
C030125 | 125ml | 112. 8(without cap) 115.8 (with cap) | 29.4 | 66 | Seal cap | 24 |
C030250 | 250m| | 137. 8 (without cap)140. 8 (with cap) | 39 | 83 | Seal cap | 12 |
C030500 | 500ml | 175. 8 (without cap)178. 8 (with cap) | 39 | 101 | Seal cap | 12 |
C030001 | 1000ml | 213.3(without cap)216. 8 (with cap) | 39 | 127 | Seal cap | 12 |
PC flask with vent cap
Item No. | Capacity | Hei ght (mm) | Neck diameter(mm) | Bottom diameter(mm) | Cap type | Pcs/ Case |
C033125 | 125ml | 112. 8(without cap) 115.8 (with cap) | 29.4 | 66 | Vent cap | 24 |
C033250 | 250m| | 137. 8 (without cap)140. 8 (with cap) | 39 | 83 | Vent cap | 12 |
C033500 | 500ml | 175. 8 (without cap)178. 8 (with cap) | 39 | 101 | Vent cap | 12 |
C033001 | 1000ml | 213.3(without cap)216. 8 (with cap) | 39 | 127 | Vent cap | 12 |
PC flask with vent cap
Item No. | Capacity | Hei ght (mm) | Neck diameter(mm) | Bottom diameter(mm) | Cap type | Pcs/ Case |
C032125 | 125ml | 112. 8(without cap) 115.8 (with cap) | 29.4 | 66 | Seal cap | 24 |
C032250 | 250m| | 137. 8 (without cap)140. 8 (with cap) | 39 | 83 | Seal cap | 12 |
C032500 | 500ml | 175. 8 (without cap)178. 8 (with cap) | 39 | 101 | Seal cap | 12 |
C032001 | 1000ml | 213.3(without cap)216. 8 (with cap) | 39 | 127 | Seal cap | 12 |







