Membership
Help
Shanghai Vostosun Industrial Co., Ltd.
Shanghai Vostosun Industrial Co., Ltd.
| Catalog | Capacity | Mounting Class | Opening Range | Long Arm Length | Short Arm Length | Arm Thickness | Vertical Center of Gravity | Horizontal Center of Gravity | Effective Thickness | Weight |
| SLZ-A101 | 1300 | 2 | 330-1150 | 685 | 515 | 45 | 330 | 216 | 138 | 345 |
| SLZ-A102 | 1200 | 2 | 410-1300 | 790 | 580 | 45 | 330 | 222 | 138 | 358 |
| SLZ-A/B204 | 2000 | 2/3 | 250-1300 | 824 | 570 | 45 | 345 | 295/330 | 210/250 | 730/748 |
| SLZ-A/B205 | 2000 | 2/3 | 630-1300 | 824 | 570 | 45 | 345 | 290/325 | 210/250 | 720/738 |
| SLZ-A/B206 | 2000 | 2/3 | 350-1600 | 956 | 774 | 90 | 345 | 310/320 | 210/250 | 838/848 |
| SLZ-A/B207 | 2000 | 2/3 | 630-1600 | 956 | 774 | 90 | 345 | 308/318 | 210/250 | 826/836 |
| SLZ-B208 | 1700 | 3 | 680-1830 | 1130 | 930 | 112 | 345 | 458 | 210/250 | 950 |
| SLZ-B209 | 1700 | 3 | 380-1830 | 1130 | 930 | 112 | 445 | 460 | 210/250 | 965 |
| SLZ-B/C310 | 2700 | 3/4 | 520-1300 | 850 | 590 | 85 | 445 | 270/290 | 210/250 | 820/840 |
| SLZ-B/C311 | 2700 | 3/4 | 250-1300 | 850 | 590 | 85 | 445 | 270/290 | 210/250 | 835/855 |
| SLZ-B/C312 | 2700 | 3/4 | 560-1520 | 970 | 690 | 70 | 445 | 305/322 | 210/250 | 880/900 |
| SLZ-B/C313 | 2700 | 3/4 | 255-1520 | 970 | 690 | 70 | 445 | 305/322 | 210/250 | 898/918 |
| SLZ-B/C314 | 2300 | 3/4 | 680-1830 | 1125 | 825 | 88 | 450 | 352/372 | 210/250 | 995/1016 |
| SLZ-B/C315 | 2300 | 3/4 | 380-1830 | 1125 | 825 | 88 | 450 | 352/372 | 210/250 | 1018/1040 |

