Membership
Help
ZHEJIANG FANGDUN INSTRUMENT VALVE CO.,LTD.
ZHEJIANG FANGDUN INSTRUMENT VALVE CO.,LTD.
Series:Pipe Fitting-Street Elbows
Model:Female NPT Threads—Male NPT Threads
| Body Material | Stainless Steel, Special Material |
| size | 1/16 in to 1 in female to male |
| Thread | NPT, BSPT, BSPP, SAE/MS, Metric |
| Max. Pressure | 9200PSI |
DescriptionSend Inquiry
P-NPT Size | PX-NPT Size | Basic_Ordering Number | DIM mm L | DIM mm F | DIM mm B | DIM mm E | DIM mm Lx | DIM mm Bx | Working Pressure, psig(bar)316 ss,steel | Working Pressure psig(bar) Brass | CLICK |
1/16 | 1/16 | -PSE-NT1 | 21.8 | 11.1 | 9.9 | 3.0 | 22.4 | 9.7 | 9200(633) | 4600(316) |
|
1/16 | 1/8 | -PSE-NTI-NT2 | 21.8 | 111 | 9.9 | 4.8 | 22.4 | 9.7 | 9200(633) | 4600(316) |
|
1/16 | 1/4 | -PSE-NT1-NT4 | 22.4 | 14.3 | 9.9 | 4.8 | 27.7 | 14.2 | 8000(551) | 4000(275) |
|
1/16 | 3/8 | -PSE-NT1-NT6 | 22.4 | 17.5 | 9.9 | 4.8 | 29.7 | 14.2 | 7800(537) | 3900(268) |
|
1/8 | 1/16 | -PSE-NT2-NT1 | 26.4 | 12.7 | 10.4 | 3.0 | 22.1 | 9.7 | 6200(426) | 3100(213) |
|
1/8 | 1/8 | -PSE-NT2 | 26.4 | 12.7 | 10.4 | 4.8 | 22.1 | 9.7 | 6200(426) | 3100(213) |
|
1/8 | 1/4 | -PSE-NT2-NT4 | 22.4 | 14.3 | 10.4 | 7.1 | 27.7 | 14.2 | 6500(447) | 3200(220) |
|
1/8 | 3/8 | -PSE-NT2-NT6 | 22.4 | 17.5 | 10.4 | 7.1 | 29.7 | 14.2 | 7800(537) | 3900(268) |
|
1/8 | 1/2 | -PSE-NT2-NT8 | 24.1 | 20.6 | 10.4 | 7.1 | 36.8 | 19.1 | 7700(530) | 3800(261) |
|
1/8 | 3/4 | -PSE-NT2-NT12 | 25.4 | 27.0 | 10.4 | 7.1 | 40.4 | 19.1 | 7300(502) | 3600(248) |
|
1/8 | 1 | -PSE-NT2-NT16 | 26.4 | 34.9 | 10.4 | 7.1 | 50.0 | 23.9 | 5300(365) | 2600(179) |
|
1/4 | 1/8 | -PSE-NT4-NT2 | 29.7 | 17.5 | 15.0 | 4.8 | 25.4 | 9.7 | 7200(496) | 3600(248) |
|
1/4 | 1/4 | -PSE-NT4 | 29.7 | 17.5 | 15.0 | 7.1 | 29.7 | 14.2 | 7200(496) | 3600(248) |
|
1/4 | 3/8 | -PSE-NT4-NT6 | 29.7 | 17.5 | 15.0 | 8.6 | 29.7 | 14.2 | 7200(496) | 3600(248) |
|
1/4 | 1/2 | -PSE-NT4-NT8 | 25.4 | 20.6 | 15.0 | 8.6 | 36.8 | 19.1 | 7200(496) | 3600(248) |
|
1/4 | 3/4 | -PSE-NT4-NT12 | 25.4 | 27.0 | 15.0 | 8.6 | 40.4 | 19.1 | 7300(502) | 3600(248) |
|
1/4 | 1 | -PSE-NT4-NT16 | 41.4 | 34.9 | 15.0 | 8.6 | 50.0 | 23.9 | 5300(365) | 2600(179) |
|
3/8 | 1/4 | -PSE-NT6-NT4 | 36.1 | 20.6 | 15.0 | 7.1 | 32.0 | 14.2 | 5600(385) | 2800(192) |
|
3/8 | 3/8 | -PSE-NT6 | 36.1 | 20.6 | 15.0 | 9.6 | 32.0 | 14.2 | 5600(385) | 2800(192) |
|
3/8 | 1/2 | -PSE-NT6-NT8 | 36.1 | 20.6 | 15.0 | 11.9 | 36.8 | 19.1 | 5600(385) | 2800(192) |
|
3/8 | 3/4 | -PSE-NT6-NT12 | 31.2 | 27.0 | 15.0 | 11.9 | 40.4 | 19.1 | 7300(502) | 3600(248) |
|
3/8 | 1 | -PSE-NT6-NT16 | 41.4 | 34.9 | 15.0 | 11.9 | 50.0 | 23.9 | 5300(365) | 2600(179) |
|
1/2 | 1/4 | -PSE-NT8-NT4 | 39.6 | 25.4 | 19.8 | 7.1 | 35.1 | 14.2 | 5600(385) | 2800(192) |
|
1/2 | 3/8 | -PSE-NT8-NT6 | 39.6 | 25.4 | 19.8 | 9.6 | 35.1 | 14.2 | 5600(385) | 2800(192) |
|
1/2 | 1/2 | -PSE-NT8 | 39.6 | 25.4 | 19.8 | 11.9 | 39.6 | 19.1 | 5600(385) | 2800(192) | |
1/2 | 3/4 | -PSE-NT8-NT12 | 31.2 | 27.0 | 19.8 | 15.7 | 40.4 | 19.1 | 5600(385) | 2800(192) |
|
1/2 | 1 | -PSE-NT8-NT16 | 41.4 | 34.9 | 19.8 | 15.7 | 50.0 | 23.9 | 5300(365) | 2600(179) |
|
3/4 | 3/4 | -PSE-NT12 | 48.8 | 31.8 | 20.6 | 15.7 | 42.4 | 19.1 | 5100(351) | 2500(172) |
|
3/4 | 1 | -PSE-NT12-NT16 | 41.4 | 34.9 | 20.6 | 22.4 | 50.0 | 23.9 | 5100(351) | 2500(172) |
|
1 | 1 | -PSE-NT16 | 48.5 | 42.9 | 25.4 | 22.4 | 49.3 | 23.9 | 5300(365) | 2600(179) |
|
11/4 | 11/4 | -PSE-NT20 | 60.5 | 50.8 | 25.4 | 31.8 | 60.5 | 23.9 | 3100(213) | 1600(110) |
FD-LOK street elbow is one forged elbow fitting which one side female thread and one side male thread. It is same as Swagelok and can interchange with it. Many kinds of sizes and materials can be choosed. It can meet high pressure.