Membership
Help
Shixia Holding Co., Ltd.
Shixia Holding Co., Ltd.
Quick Details
| SX-3WZ-800 | Two-stroke style | Four-stroke style |
| Plunger NO.DIA.Stroke: | 1*18*8mm | 1*18*8mm |
| Capactity: | 25L | 25L |
| Pressure: | 0-25Kg/c㎡ | 0-25Kg/c㎡ |
| Weight: | 10.9kgs | 12.3kgs |
| Suction volume: | 5-7L/min | 5-7L/min |
| Motor: | TU26(26CC) | 139F(31CC) |
| Dimensions: | 440*350*340mm | 440*350*340mm |
Packaging & Delivery
| Selling Units | Single item |
| Single package size | 43X37.5X66 cm |
| Single gross weight | 12.000 kg |
| Package Type | 1PC/CARTON |
Details
| ITEM NO. | SX-3WZ-800 |
| TANK CAPACITY | 25L |
| NET WEIGHT | 10.8KG/PC |
| FLOW | 5-7L/MIN |
| DISCHARGING VOLUME | 26CC |
| PACKING | 1PC/CTN |
| DELIVERY DATE | WITHIN 30-45DAYS AFTER DEPOSIT |




