SINGLE JACKET COMPOSITE CABLE
| Part N0. | Description | Conductor Spec. | Insulation | Jacket | Packing | ||
Diam. Insulation①(mm) | Diam. Insulation②(mm) | Nom. Thick.(mm) | Nom. Diam.(mm) | ||||
| ECAC019 | TC or BC or CCAorTCCA, Screened orUnscreened; Ripcord or NO. Drainwire or NO. | 2×16/0.2+2×7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.2 | BoxCoilDrumPaper reelPlastic reelWooden reel |
| ECAC020 | 2×16/0.2+4×7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.7 | ||
| ECAC021 | 2×16/0.2+6×7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.2 | ||
| ECAC022 | 2×16/0.2+8×7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.9 | ||
| ECAC023 | 2×16/0.2+10×7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.3 | ||
| ECAC024 | 2×16/0.2+12×7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.4 | ||
| ECAC025 | 2×24/0.2+2×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 4.5 | ||
| ECAC026 | 2×24/0.2+4×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 5.0 | ||
| ECAC027 | 2×24/0.2+6×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 5.1 | ||
| ECAC028 | 2×24/0.2+8×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 6.4 | ||
| ECAC029 | 2×24/0.2+10×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.6 | ||
| ECAC030 | 2×24/0.2+12×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.8 | ||
TWIN JACKET COMPOSITE CABLE
| Part N0. | Description | Conductor Spec. | Insulation | Twin Jacket | Packing | ||
Diam. Insulation①(mm) | Diam. Insulation②(mm) | Nom. Diam. Jacket①(mm) | Nom. Diam. Jacket② (mm) | ||||
| ECAC031 | TC or BC or CCA orTCCA, Screened orUnscreened, Ripcord or NO. Drainwire or NO. | 2×16/0.2+2×7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 4.2 | 5.2 | BoxCoilDrumPaper reelPlastic reelWooden reel |
| ECAC032 | 2×16/0.2+4×7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 4.7 | 5.7 | ||
| ECAC033 | 2×16/0.2+6×7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 5.2 | 6.2 | ||
| ECAC034 | 2×16/0.2+8×7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 5.9 | 6.9 | ||
| ECAC035 | 2×16/0.2+10×7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 6.3 | 7.3 | ||
| ECAC036 | 2×16/0.2+12×7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 6.4 | 7.4 | ||
| ECAC037 | 2×24/0.2+2×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 4.5 | 5.5 | ||
| ECAC038 | 2×24/0.2+4×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 5.0 | 6.0 | ||
| ECAC039 | 2×24/0.2+6×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 5.1 | 6.1 | ||
| ECAC040 | 2×24/0.2+8×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 6.4 | 7.4 | ||
| ECAC041 | 2×24/0.2+10×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 6.6 | 7.6 | ||
| ECAC042 | 2×24/0.2+12×7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 6.8 | 7.8 | ||
NingBo,ZheJiang


